Historical Accuracy
Track every prediction against reality.
Overall Accuracy
98.3%
Average of 8 resolved forecasts
| Date | Predicted | Actual | Accuracy | Variance |
|---|---|---|---|---|
| Mar 17, 2026 | $75,000 | — | Pending | — |
| Mar 16, 2026 | $76,421 | $74,980 | 98.1% | -1.89% |
| Mar 15, 2026 | $72,215 | $72,522 | 99.6% | +0.42% |
| Mar 14, 2026 | $71,081 | $71,184 | 99.9% | +0.14% |
| Mar 13, 2026 | $73,851 | $70,880 | 95.8% | -4.02% |
| Mar 12, 2026 | $68,713 | $70,493 | 97.5% | +2.59% |
| Mar 11, 2026 | $70,512 | $70,205 | 99.6% | -0.44% |
| Mar 10, 2026 | $67,821 | $69,927 | 97.0% | +3.11% |
| Mar 9, 2026 | $67,891 | $68,402 | 99.3% | +0.75% |
All 9 forecasts loaded